SYMBOL:

    Up to 100 tickers separated by a space .....Watch Post-Market activities
Site Map FAQ Contact us Home Personalize
Company
Industry
Earnings
US Markets
Most Active
Portfolio
Tools
ETFs
Ratings
TOC  Detail  Portfolio  Portfolio Ratings  Portfolio PE  Research  
ETFs Portfolio PE Information
iPath Pure Beta Broad Commodity ETN
BCM has 1,063,679 shares outstanding and a portfolio PE of
Ticker Weight Shares EPS Earnings Company Earnings/Pct
CL 24.3094 258 / ( 258) (%)
CL 24.3094 258 / ( 258) (%)
CL 24.3094 258 / ( 258) (%)
S 9.9191 105 / ( 105) (%)
S 9.9191 105 / ( 105) (%)
S 9.9191 105 / ( 105) (%)
CO 9.8034 104 / ( 104) (%)
CO 9.8034 104 / ( 104) (%)
CO 9.8034 104 / ( 104) (%)
C 7.9018 84 / ( 84) (%)
C 7.9018 84 / ( 84) (%)
C 7.9018 84 / ( 84) (%)
SI 5.3578 56 / ( 56) (%)
SI 5.3578 56 / ( 56) (%)
SI 5.3578 56 / ( 56) (%)
NG 3.4434 36 / ( 36) (%)
NG 3.4434 36 / ( 36) (%)
NG 3.4434 36 / ( 36) (%)
  182.20
BCM
Price/EPS( Tot Earnings / Shares Included*) =PE
22.66 0 0 0