SYMBOL:

    Up to 100 tickers separated by a space
Site Map FAQ Contact us Home Personalize
Company
Industry
Earnings
US Markets
Most Active
Portfolio
Tools
ETFs
Ratings
TOC  Detail  Portfolio  Portfolio Ratings  Portfolio PE  Research  
ETFs Portfolio PE Information
Short MSCI Emerging Markets ProShares
EUM has 19,000,000 shares outstanding and a portfolio PE of
Ticker Weight Shares EPS Earnings Company Earnings/Pct
NPN 1.5696 298 / ( 288) (%)
NPN 1.5457 293 / ( 288) (%)
NPN 1.5191 288 / ( 288) (%)
INFO 1.0187 193 / ( 189) (%)
INFO 1.0141 192 / ( 189) (%)
INFO .9962 189 / ( 189) (%)
MTN .6685 127 / ( 126) (%)
MTN .6659 126 / ( 126) (%)
MTN .6636 126 / ( 126) (%)
SOL .4881 92 / ( 90) (%)
SOL .4808 91 / ( 90) (%)
SOL .4745 90 / ( 90) (%)
SHF .4398 83 / ( 81) (%)
SHF .4377 83 / ( 81) (%)
SHF .4295 81 / ( 81) (%)
FSR .3796 72 / ( 71) (%)
SBK .3778 71 / ( 70) (%)
FSR .3778 71 / ( 71) (%)
FSR .3762 71 / ( 71) (%)
SBK .3727 70 / ( 70) (%)
SBK .3715 70 / ( 70) (%)
ITC .3512 66 / ( 66) (%)
ITC .3488 66 / ( 66) (%)
ITC .3476 66 / ( 66) (%)
REM .2825 53 / ( 51) (%)
REM .2776 52 / ( 51) (%)
REM .2735 51 / ( 51) (%)
BVT .2412 45 / ( 45) (%)
BVT .2412 45 / ( 45) (%)
BVT .24 45 / ( 45) (%)
SLM .2382 45 / ( 44) (%)
SLM .2365 44 / ( 44) (%)
SLM .2333 44 / ( 44) (%)
BAP .2217 42 / ( 41) (%)
BAP .2211 42 / ( 41) (%)
MM .2201 41 / ( 40) (%)
BAP .2193 41 / ( 41) (%)
MM .2185 41 / ( 40) (%)
MM .2153 40 / ( 40) (%)
PKO .2142 40 / ( 40) (%)
PKO .2135 40 / ( 40) (%)
PKO .2114 40 / ( 40) (%)
PKN .1827 34 / ( 33) (%)
PKN .1771 33 / ( 33) (%)
PKN .1768 33 / ( 33) (%)
PEO .1705 32 / ( 31) (%)
PEO .1678 31 / ( 31) (%)
PEO .1654 31 / ( 31) (%)
SHP .1638 31 / ( 30) (%)
ALI .163 30 / ( 30) (%)
SHP .1623 30 / ( 30) (%)
ALI .1619 30 / ( 30) (%)
ALI .1613 30 / ( 30) (%)
SHP .1593 30 / ( 30) (%)
MARK .1465 27 / ( 27) (%)
MARK .146 27 / ( 27) (%)
MARK .1446 27 / ( 27) (%)
TEL .1415 26 / ( 26) (%)
TEL .1401 26 / ( 26) (%)
TEL .1388 26 / ( 26) (%)
OTP .1383 26 / ( 25) (%)
SCCO .1347 25 / ( 25) (%)
OTP .1329 25 / ( 25) (%)
SCCO .1329 25 / ( 25) (%)
SCCO .1325 25 / ( 25) (%)
GRT .1325 25 / ( 24) (%)
OTP .1318 25 / ( 25) (%)
GRT .1294 24 / ( 24) (%)
DIGI .129 24 / ( 24) (%)
DIGI .1281 24 / ( 24) (%)
GRT .1279 24 / ( 24) (%)
DIGI .1268 24 / ( 24) (%)
AC .1255 23 / ( 23) (%)
AC .1243 23 / ( 23) (%)
AC .1233 23 / ( 23) (%)
APNT .1219 23 / ( 22) (%)
APNT .1208 22 / ( 22) (%)
APNT .1185 22 / ( 22) (%)
MBT .118 22 / ( 3) (%)
MBT .1179 22 / ( 3) (%)
MDC .1169 22 / ( 21) (%)
FGB .1148 21 / ( 21) (%)
VOD .1138 21 / ( 21) (%)
MDC .1138 21 / ( 21) (%)
MDC .1125 21 / ( 21) (%)
FGB .1123 21 / ( 21) (%)
VOD .1122 21 / ( 21) (%)
VOD .1121 21 / ( 21) (%)
DPW .112 21 / ( 20) (%)
FGB .112 21 / ( 21) (%)
MBT .1118 21 / ( 3) (%)
NED .1102 20 / ( 20) (%)
DPW .1098 20 / ( 20) (%)
DPW .1093 20 / ( 20) (%)
NED .109 20 / ( 20) (%)
SM .1088 20 / ( 20) (%)
SM .1086 20 / ( 20) (%)
SM .1078 20 / ( 20) (%)
NED .1076 20 / ( 20) (%)
SMPH .1072 20 / ( 20) (%)
SMPH .1069 20 / ( 20) (%)
SMPH .1064 20 / ( 20) (%)
MPC .1061 20 / ( 19) (%)
RDF .1059 20 / ( 19) (%)
Z .1059 20 / ( 19) (%)
Z .1058 20 / ( 19) (%)
RDF .1055 20 / ( 19) (%)
Z .1046 19 / ( 19) (%)
MPC .1046 19 / ( 19) (%)
MPC .1045 19 / ( 19) (%)
RDF .1045 19 / ( 19) (%)
CEZ .1026 19 / ( 18) (%)
ANG .1026 19 / ( 19) (%)
CEZ .102 19 / ( 18) (%)
PGN .1016 19 / ( 18) (%)
ANG .1012 19 / ( 19) (%)
ANG .1004 19 / ( 19) (%)
RMH .0998 18 / ( 18) (%)
CEZ .0998 18 / ( 18) (%)
PGN .0988 18 / ( 18) (%)
PGN .0987 18 / ( 18) (%)
RMH .0974 18 / ( 18) (%)
GENM .097 18 / ( 18) (%)
RMH .097 18 / ( 18) (%)
GENM .0965 18 / ( 18) (%)
GENM .0948 18 / ( 18) (%)
EIM .0944 17 / ( 17) (%)
EIM .0925 17 / ( 17) (%)
EIM .0921 17 / ( 17) (%)
NTC .089 16 / ( 16) (%)
NTC .0867 16 / ( 16) (%)
NTC .0854 16 / ( 16) (%)
CSPKF .0826 15 / ( 15) (%)
AEV .0821 15 / ( 14) (%)
CSPKF .0812 15 / ( 15) (%)
CSPKF .081 15 / ( 15) (%)
AEV .0807 15 / ( 14) (%)
AEV .0788 14 / ( 14) (%)
SPP .0781 14 / ( 14) (%)
SPP .0778 14 / ( 14) (%)
SPP .0778 14 / ( 14) (%)
IDEA .075 14 / ( 13) (%)
IDEA .0748 14 / ( 13) (%)
BOS .0717 13 / ( 13) (%)
IDEA .0713 13 / ( 13) (%)
GCPL .0712 13 / ( 13) (%)
GCPL .0712 13 / ( 13) (%)
BOS .0699 13 / ( 13) (%)
GCPL .0697 13 / ( 13) (%)
BOS .0692 13 / ( 13) (%)
JFC .0678 12 / ( 12) (%)
TFG .0676 12 / ( 12) (%)
JFC .0671 12 / ( 12) (%)
JFC .0665 12 / ( 12) (%)
TFG .0663 12 / ( 12) (%)
TFG .066 12 / ( 12) (%)
GLO .0659 12 / ( 12) (%)
RES .0653 12 / ( 12) (%)
RES .0649 12 / ( 12) (%)
GFI .0648 12 / ( 12) (%)
GLO .0646 12 / ( 12) (%)
RES .0646 12 / ( 12) (%)
GLO .0645 12 / ( 12) (%)
GFI .0643 12 / ( 12) (%)
GFI .0636 12 / ( 12) (%)
NEST .0623 11 / ( 11) (%)
NEST .0621 11 / ( 11) (%)
HYP .0617 11 / ( 11) (%)
NEST .0613 11 / ( 11) (%)
HYP .0611 11 / ( 11) (%)
HYP .0601 11 / ( 11) (%)
MDTKF .0583 11 / ( 10) (%)
BPI .0574 10 / ( 10) (%)
MDTKF .0574 10 / ( 10) (%)
MDTKF .0572 10 / ( 10) (%)
TSGTF .0564 10 / ( 10) (%)
TSGTF .0557 10 / ( 10) (%)
TSGTF .0555 10 / ( 10) (%)
BPI .0552 10 / ( 10) (%)
BPI .0548 10 / ( 10) (%)
MMI .0545 10 / ( 10) (%)
MMI .0545 10 / ( 10) (%)
MMI .0536 10 / ( 10) (%)
APHS .0536 10 / ( 9) (%)
TM .0533 10 / ( 10) (%)
TM .053 10 / ( 10) (%)
TM .0528 10 / ( 10) (%)
APHS .0528 10 / ( 9) (%)
MOL .0526 9 / ( 9) (%)
MOL .0526 9 / ( 9) (%)
APHS .0524 9 / ( 9) (%)
MOL .0515 9 / ( 9) (%)
TSMWF .0499 9 / ( 9) (%)
INTP .0496 9 / ( 9) (%)
INTP .0492 9 / ( 9) (%)
TSMWF .049 9 / ( 9) (%)
INTP .049 9 / ( 9) (%)
TSMWF .0489 9 / ( 9) (%)
SAP .048 9 / ( 8) (%)
SAP .0478 9 / ( 8) (%)
CCU .0474 9 / ( 8) (%)
MBK .0474 9 / ( 8) (%)
CCU .0474 9 / ( 8) (%)
CCU .0473 8 / ( 8) (%)
MBK .0472 8 / ( 8) (%)
MBK .047 8 / ( 8) (%)
ALRS .0459 8 / ( 8) (%)
SAP .0458 8 / ( 8) (%)
BHFC .0451 8 / ( 8) (%)
ALRS .0448 8 / ( 8) (%)
BHFC .0447 8 / ( 8) (%)
BHFC .0446 8 / ( 8) (%)
ALRS .0435 8 / ( 8) (%)
CPI .0396 7 / ( 7) (%)
PFG .039 7 / ( 7) (%)
ICT .0387 7 / ( 7) (%)
PFG .0385 7 / ( 7) (%)
PFG .0383 7 / ( 7) (%)
CPI .0377 7 / ( 7) (%)
ICT .0376 7 / ( 7) (%)
ICT .0375 7 / ( 7) (%)
ARTC .0375 7 / ( 6) (%)
SSLT .0375 7 / ( 6) (%)
CPI .0373 7 / ( 7) (%)
MFON .0365 6 / ( 6) (%)
SSLT .0363 6 / ( 6) (%)
BVN .0362 6 / ( 6) (%)
MFON .0362 6 / ( 6) (%)
MSS .0361 6 / ( 6) (%)
MFON .036 6 / ( 6) (%)
ARTC .0359 6 / ( 6) (%)
BVN .0359 6 / ( 6) (%)
ARTC .0359 6 / ( 6) (%)
BVN .0356 6 / ( 6) (%)
HYDR .0356 6 / ( 6) (%)
SSLT .0355 6 / ( 6) (%)
HYDR .0353 6 / ( 6) (%)
MSS .035 6 / ( 6) (%)
CRHKF .0347 6 / ( 6) (%)
CAOVF .0346 6 / ( 6) (%)
HYDR .0346 6 / ( 6) (%)
MSS .0342 6 / ( 6) (%)
CRHKF .0341 6 / ( 6) (%)
CRHKF .034 6 / ( 6) (%)
CAOVF .034 6 / ( 6) (%)
CAOVF .0339 6 / ( 6) (%)
CITAF .0322 6 / ( 5) (%)
ALR .0319 6 / ( 5) (%)
CITAF .0316 6 / ( 5) (%)
CITAF .0315 5 / ( 5) (%)
EDC .0309 5 / ( 5) (%)
ALR .0309 5 / ( 5) (%)
DFM .0304 5 / ( 5) (%)
NPK .0303 5 / ( 5) (%)
EUR .0303 5 / ( 5) (%)
EUR .0302 5 / ( 5) (%)
EUR .0301 5 / ( 5) (%)
EDC .03 5 / ( 5) (%)
CML .03 5 / ( 5) (%)
DFM .03 5 / ( 5) (%)
CML .0299 5 / ( 5) (%)
NPK .0299 5 / ( 5) (%)
ALR .0298 5 / ( 5) (%)
DFM .0298 5 / ( 5) (%)
CML .0294 5 / ( 5) (%)
EDC .0294 5 / ( 5) (%)
AMS .0291 5 / ( 5) (%)
CMHHF .0288 5 / ( 5) (%)
AMS .0287 5 / ( 5) (%)
CMHHF .0283 5 / ( 5) (%)
CMHHF .0282 5 / ( 5) (%)
NPK .028 5 / ( 5) (%)
MEG .0277 5 / ( 5) (%)
AMS .0275 5 / ( 5) (%)
ENG .0274 5 / ( 5) (%)
MEG .0273 5 / ( 5) (%)
MEG .0272 5 / ( 5) (%)
ENG .0268 5 / ( 5) (%)
MIL .0268 5 / ( 4) (%)
MIL .0267 5 / ( 4) (%)
ENG .0265 5 / ( 5) (%)
ATT .0263 4 / ( 4) (%)
MIL .0261 4 / ( 4) (%)
ATT .0254 4 / ( 4) (%)
AP .0253 4 / ( 4) (%)
ACC .0252 4 / ( 4) (%)
ACC .0252 4 / ( 4) (%)
ATT .0252 4 / ( 4) (%)
ACC .0251 4 / ( 4) (%)
AP .0251 4 / ( 4) (%)
AP .025 4 / ( 4) (%)
ETE .0244 4 / ( 3) (%)
AFG .0241 4 / ( 4) (%)
AFG .0238 4 / ( 4) (%)
AFG .0238 4 / ( 4) (%)
AGI .0237 4 / ( 4) (%)
AGI .0227 4 / ( 4) (%)
CCC .0221 4 / ( 4) (%)
MSM .022 4 / ( 4) (%)
MSM .022 4 / ( 4) (%)
CCC .0219 4 / ( 4) (%)
CCC .0219 4 / ( 4) (%)
MSM .0217 4 / ( 4) (%)
AGI .0217 4 / ( 4) (%)
PPCCF .0216 4 / ( 4) (%)
PPCCF .0215 4 / ( 4) (%)
PPCCF .0213 4 / ( 4) (%)
ETE .0212 4 / ( 3) (%)
ENA .0202 3 / ( 3) (%)
ENA .0201 3 / ( 3) (%)
ENA .02 3 / ( 3) (%)
LTS .0197 3 / ( 3) (%)
LTS .0196 3 / ( 3) (%)
MBT .0194 3 / ( 3) (%)
LTS .0193 3 / ( 3) (%)
ETE .0192 3 / ( 3) (%)
MBT .0191 3 / ( 3) (%)
MBT .0191 3 / ( 3) (%)
SISE .0191 3 / ( 3) (%)
SISE .019 3 / ( 3) (%)
SISE .0188 3 / ( 3) (%)
ALBKF .0178 3 / ( 2) (%)
ALBKF .0175 3 / ( 2) (%)
SMRA .0162 3 / ( 2) (%)
SMRA .0157 2 / ( 2) (%)
SMRA .0156 2 / ( 2) (%)
HUNGF .0152 2 / ( 2) (%)
HUNGF .0149 2 / ( 2) (%)
BYDDF .0149 2 / ( 2) (%)
HUNGF .0149 2 / ( 2) (%)
BYDDF .0149 2 / ( 2) (%)
ALBKF .0144 2 / ( 2) (%)
BYDDF .0142 2 / ( 2) (%)
EXCL .0135 2 / ( 2) (%)
JEXYF .0134 2 / ( 2) (%)
JEXYF .0132 2 / ( 2) (%)
EXCL .0131 2 / ( 2) (%)
JEXYF .0131 2 / ( 2) (%)
EXCL .0128 2 / ( 2) (%)
AKCPF .0127 2 / ( 2) (%)
AKCPF .0125 2 / ( 2) (%)
AKCPF .0124 2 / ( 2) (%)
BCAUF .0121 2 / ( 2) (%)
BCAUF .0119 2 / ( 2) (%)
BCAUF .0119 2 / ( 2) (%)
JIAXF .0114 2 / ( 2) (%)
JIAXF .0112 2 / ( 2) (%)
JIAXF .0111 2 / ( 2) (%)
TSH .0109 2 / ( 2) (%)
TSH .0108 2 / ( 2) (%)
TSH .0108 2 / ( 2) (%)
KIO .0108 2 / ( 2) (%)
KIO .0106 2 / ( 2) (%)
KIO .0106 2 / ( 2) (%)
ARI .0102 1 / ( 1) (%)
BJCHF .0101 1 / ( 1) (%)
ARI .0101 1 / ( 1) (%)
BJCHF .01 1 / ( 1) (%)
ARI .01 1 / ( 1) (%)
BJCHF .0098 1 / ( 1) (%)
TCYMF .0097 1 / ( 1) (%)
TCYMF .0095 1 / ( 1) (%)
TCYMF .0095 1 / ( 1) (%)
PCCYF .009 1 / ( 1) (%)
CHJHF .0087 1 / ( 1) (%)
CHJHF .0086 1 / ( 1) (%)
CHJHF .0086 1 / ( 1) (%)
SCVUF .0084 1 / ( 1) (%)
SCVUF .0082 1 / ( 1) (%)
ZHEXF .0082 1 / ( 1) (%)
SCVUF .0081 1 / ( 1) (%)
ZHEXF .0081 1 / ( 1) (%)
ZHEXF .008 1 / ( 1) (%)
PCCYF .008 1 / ( 1) (%)
PCCYF .008 1 / ( 1) (%)
TGBMF .0063 1 / ( 1) (%)
CTPCF .0063 1 / ( 1) (%)
TGBMF .0062 1 / ( 1) (%)
CTPCF .0062 1 / ( 1) (%)
AVIJF .0062 1 / ( 1) (%)
CTPCF .0062 1 / ( 1) (%)
TGBMF .0062 1 / ( 1) (%)
AVIJF .0061 1 / ( 1) (%)
AVIJF .006 1 / ( 1) (%)
GTMUF .0055 1 / ( 1) (%)
GTMUF .0054 1 / ( 1) (%)
GTMUF .0054 1 / ( 1) (%)
CHFFF .005 0 / ( 0) (%)
CHFFF .005 0 / ( 0) (%)
CHFFF .0049 0 / ( 0) (%)
ALMMF .0047 0 / ( 0) (%)
ALMMF .0047 0 / ( 0) (%)
CEVIF .0046 0 / ( 0) (%)
NUACF .0046 0 / ( 0) (%)
CEVIF .0046 0 / ( 0) (%)
NUACF .0045 0 / ( 0) (%)
CEVIF .0045 0 / ( 0) (%)
NUACF .0045 0 / ( 0) (%)
CISEF .0044 0 / ( 0) (%)
CISEF .0043 0 / ( 0) (%)
CISEF .0043 0 / ( 0) (%)
ALMMF .004 0 / ( 0) (%)
GPAGF .0037 0 / ( 0) (%)
GPAGF .0037 0 / ( 0) (%)
CRBJF .0036 0 / ( 0) (%)
CRBJF .0036 0 / ( 0) (%)
GPAGF .0036 0 / ( 0) (%)
CRBJF .0036 0 / ( 0) (%)
YZCHF .0033 0 / ( 0) (%)
ELPQF .0033 0 / ( 0) (%)
YZCHF .0033 0 / ( 0) (%)
YZCHF .0033 0 / ( 0) (%)
ELPQF .0032 0 / ( 0) (%)
EVGQF .0032 0 / ( 0) (%)
ELPQF .0032 0 / ( 0) (%)
EVGQF .0031 0 / ( 0) (%)
EVGQF .0031 0 / ( 0) (%)
PNAGF .003 0 / ( 0) (%)
PNADF .003 0 / ( 0) (%)
PNAGF .0029 0 / ( 0) (%)
PNAGF .0029 0 / ( 0) (%)
PNADF .0029 0 / ( 0) (%)
PNADF .0029 0 / ( 0) (%)
EGRNF .0028 0 / ( 0) (%)
HYHZF .0028 0 / ( 0) (%)
GGDVF .0028 0 / ( 0) (%)
HYHZF .0027 0 / ( 0) (%)
EGRNF .0027 0 / ( 0) (%)
WWNTF .0027 0 / ( 0) (%)
GGDVF .0027 0 / ( 0) (%)
EGRNF .0027 0 / ( 0) (%)
HYHZF .0027 0 / ( 0) (%)
NWRDF .0027 0 / ( 0) (%)
WWNTF .0027 0 / ( 0) (%)
GGDVF .0027 0 / ( 0) (%)
NWRDF .0026 0 / ( 0) (%)
WWNTF .0026 0 / ( 0) (%)
NWRDF .0026 0 / ( 0) (%)
GPOVF .0024 0 / ( 0) (%)
GPOVF .0023 0 / ( 0) (%)
GPOVF .0023 0 / ( 0) (%)
PBLOF .0022 0 / ( 0) (%)
PBLOF .0022 0 / ( 0) (%)
BKKPF .0021 0 / ( 0) (%)
PBLOF .0021 0 / ( 0) (%)
BKKPF .002 0 / ( 0) (%)
BKKPF .002 0 / ( 0) (%)
CDCUF .0018 0 / ( 0) (%)
CDCUF .0018 0 / ( 0) (%)
CDCUF .0018 0 / ( 0) (%)
GRPFF .0015 0 / ( 0) (%)
KMERF .0015 0 / ( 0) (%)
WEICF .0014 0 / ( 0) (%)
KMERF .0014 0 / ( 0) (%)
GRPFF .0014 0 / ( 0) (%)
FEOTF .0014 0 / ( 0) (%)
FEOTF .0014 0 / ( 0) (%)
GRPFF .0014 0 / ( 0) (%)
KMERF .0014 0 / ( 0) (%)
WEICF .0014 0 / ( 0) (%)
WEICF .0014 0 / ( 0) (%)
FEOTF .0014 0 / ( 0) (%)
DLTEF .0012 0 / ( 0) (%)
HYMLF .0011 0 / ( 0) (%)
DLTEF .0011 0 / ( 0) (%)
DLTEF .0011 0 / ( 0) (%)
HYMLF .0011 0 / ( 0) (%)
HNHAF .0011 0 / ( 0) (%)
HNHAF .0011 0 / ( 0) (%)
HNHAF .0011 0 / ( 0) (%)
HYMLF .0011 0 / ( 0) (%)
TNABF .001 0 / ( 0) (%)
TNABF .001 0 / ( 0) (%)
GEBHF .001 0 / ( 0) (%)
TNABF .001 0 / ( 0) (%)
GEBHF .0009 0 / ( 0) (%)
GEBHF .0009 0 / ( 0) (%)
CGHOF .0008 0 / ( 0) (%)
CGHOF .0008 0 / ( 0) (%)
CGHOF .0008 0 / ( 0) (%)
RLTKF .0007 0 / ( 0) (%)
RLTKF .0007 0 / ( 0) (%)
RLTKF .0007 0 / ( 0) (%)
GMELF .0006 0 / ( 0) (%)
GPFOF .0006 0 / ( 0) (%)
GPFOF .0006 0 / ( 0) (%)
GMELF .0006 0 / ( 0) (%)
GPFOF .0006 0 / ( 0) (%)
GMELF .0006 0 / ( 0) (%)
MYTEF .0005 0 / ( 0) (%)
BJSAF .0005 0 / ( 0) (%)
BJSAF .0005 0 / ( 0) (%)
MYTEF .0005 0 / ( 0) (%)
MYTEF .0005 0 / ( 0) (%)
BJSAF .0005 0 / ( 0) (%)
IOIOF .0004 0 / ( 0) (%)
CHKIF .0004 0 / ( 0) (%)
KCDMF .0004 0 / ( 0) (%)
IPOAF .0004 0 / ( 0) (%)
AMMHF .0004 0 / ( 0) (%)
CHKIF .0004 0 / ( 0) (%)
CHKIF .0004 0 / ( 0) (%)
AMMHF .0004 0 / ( 0) (%)
BKPKF .0004 0 / ( 0) (%)
IPOAF .0004 0 / ( 0) (%)
AYAAF .0004 0 / ( 0) (%)
KCDMF .0004 0 / ( 0) (%)
IOIOF .0004 0 / ( 0) (%)
BKPKF .0004 0 / ( 0) (%)
BKPKF .0004 0 / ( 0) (%)
IOIOF .0004 0 / ( 0) (%)
AYAAF .0004 0 / ( 0) (%)
KCDMF .0004 0 / ( 0) (%)
IPOAF .0004 0 / ( 0) (%)
LOJPF .0004 0 / ( 0) (%)
AMMHF .0004 0 / ( 0) (%)
AYAAF .0004 0 / ( 0) (%)
LOJPF .0003 0 / ( 0) (%)
MAXSF .0003 0 / ( 0) (%)
MAXSF .0003 0 / ( 0) (%)
LOJPF .0003 0 / ( 0) (%)
MAXSF .0003 0 / ( 0) (%)
SASOF .0002 0 / ( 0) (%)
JBFCF .0002 0 / ( 0) (%)
TUPRF .0002 0 / ( 0) (%)
SMSHF .0002 0 / ( 0) (%)
SMSHF .0002 0 / ( 0) (%)
SMSHF .0002 0 / ( 0) (%)
SASOF .0002 0 / ( 0) (%)
JBFCF .0002 0 / ( 0) (%)
SASOF .0002 0 / ( 0) (%)
JBFCF .0002 0 / ( 0) (%)
TUPRF .0002 0 / ( 0) (%)
TUPRF .0002 0 / ( 0) (%)
UVRBF .0001 0 / ( 0) (%)
MFOYY .0001 0 / ( 0) (%)
MFOYY .0001 0 / ( 0) (%)
ICTEF .0001 0 / ( 0) (%)
MFOYY .0001 0 / ( 0) (%)
ICTEF .0001 0 / ( 0) (%)
KGHPF .0001 0 / ( 0) (%)
PSZKF .0001 0 / ( 0) (%)
UVRBF .0001 0 / ( 0) (%)
SPHXF .0001 0 / ( 0) (%)
SPHXF .0001 0 / ( 0) (%)
KGHPF .0001 0 / ( 0) (%)
SPHXF .0001 0 / ( 0) (%)
KGHPF .0001 0 / ( 0) (%)
UVRBF .0001 0 / ( 0) (%)
ICTEF .0001 0 / ( 0) (%)
PSZKF .0001 0 / ( 0) (%)
PSZKF .0001 0 / ( 0) (%)
YTLCF 0 0 / ( 0) (%)
EGDBF 0 0 / ( 0) (%)
CAIGF 0 0 / ( 0) (%)
OGZPY 0 0 / ( 0) (%)
SGTZY 0 0 / ( 0) (%)
EKKGF 0 0 / ( 0) (%)
FMSFF 0 0 / ( 0) (%)
IVCJF 0 0 / ( 0) (%)
SSNNF 0 0 / ( 0) (%)
LTTFF 0 0 / ( 0) (%)
EKKGF 0 0 / ( 0) (%)
TYIBF 0 0 / ( 0) (%)
KIMTF 0 0 / ( 0) (%)
CCTWF 0 0 / ( 0) (%)
KHOLF 0 0 / ( 0) (%)
HYMPF 0 0 / ( 0) (%)
GMUAF 0 0 / ( 0) (%)
LGHHF 0 0 / ( 0) (%)
CHYYF 0 0 / ( 0) (%)
CMPLF 0 0 / ( 0) (%)
HOMJF 0 0 / ( 0) (%)
JGSHF 0 0 / ( 0) (%)
OGZPY 0 0 / ( 0) (%)
SGTZY 0 0 / ( 0) (%)
TYIBF 0 0 / ( 0) (%)
PCFFF 0 0 / ( 0) (%)
PKPYF 0 0 / ( 0) (%)
LGEAF 0 0 / ( 0) (%)
SPPJF 0 0 / ( 0) (%)
YTLCF 0 0 / ( 0) (%)
EGDBF 0 0 / ( 0) (%)
EKKGF 0 0 / ( 0) (%)
FMSFF 0 0 / ( 0) (%)
IVCJF 0 0 / ( 0) (%)
SSNNF 0 0 / ( 0) (%)
CAIGF 0 0 / ( 0) (%)
KIMTF 0 0 / ( 0) (%)
LTTFF 0 0 / ( 0) (%)
IVCJF 0 0 / ( 0) (%)
SSNNF 0 0 / ( 0) (%)
CAIGF 0 0 / ( 0) (%)
KIMTF 0 0 / ( 0) (%)
LTTFF 0 0 / ( 0) (%)
SGTZY 0 0 / ( 0) (%)
TYIBF 0 0 / ( 0) (%)
FMSFF 0 0 / ( 0) (%)
SPPJF 0 0 / ( 0) (%)
YTLCF 0 0 / ( 0) (%)
EGDBF 0 0 / ( 0) (%)
OGZPY 0 0 / ( 0) (%)
HOMJF 0 0 / ( 0) (%)
JGSHF 0 0 / ( 0) (%)
PCFFF 0 0 / ( 0) (%)
PKPYF 0 0 / ( 0) (%)
LGEAF 0 0 / ( 0) (%)
KHOLF 0 0 / ( 0) (%)
HYMPF 0 0 / ( 0) (%)
GMUAF 0 0 / ( 0) (%)
LGHHF 0 0 / ( 0) (%)
CHYYF 0 0 / ( 0) (%)
CMPLF 0 0 / ( 0) (%)
CCTWF 0 0 / ( 0) (%)
KHOLF 0 0 / ( 0) (%)
HYMPF 0 0 / ( 0) (%)
GMUAF 0 0 / ( 0) (%)
LGHHF 0 0 / ( 0) (%)
CHYYF 0 0 / ( 0) (%)
CMPLF 0 0 / ( 0) (%)
HOMJF 0 0 / ( 0) (%)
JGSHF 0 0 / ( 0) (%)
PCFFF 0 0 / ( 0) (%)
PKPYF 0 0 / ( 0) (%)
CCTWF 0 0 / ( 0) (%)
LGEAF 0 0 / ( 0) (%)
SPPJF 0 0 / ( 0) (%)
  39.68
EUM
Price/EPS( Tot Earnings / Shares Included*) =PE
19.66 0 0 0