SYMBOL:

    Up to 100 tickers separated by a space
Site Map FAQ Contact us Home Personalize
Company
Industry
Earnings
US Markets
Most Active
Portfolio
Tools
ETFs
Ratings
TOC  Detail  Portfolio  Portfolio Ratings  Portfolio PE  Research  
ETFs Portfolio PE Information
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU has 157,400,000 shares outstanding and a portfolio PE of
Ticker Weight Shares EPS Earnings Company Earnings/Pct
BATS 4.2959 6,761 / ( 6,644) (%)
BATS 4.2588 6,703 / ( 6,644) (%)
BATS 4.2213 6,644 / ( 6,644) (%)
GSK 3.9072 6,149 / ( 6,128) (%)
RDSA 3.8998 6,138 / ( 6,025) (%)
GSK 3.897 6,133 / ( 6,128) (%)
GSK 3.8936 6,128 / ( 6,128) (%)
RDSA 3.8836 6,112 / ( 6,025) (%)
RDSA 3.8281 6,025 / ( 6,025) (%)
VOD 3.5156 5,533 / ( 5,380) (%)
VOD 3.4963 5,503 / ( 5,380) (%)
VOD 3.4183 5,380 / ( 5,380) (%)
AZN 3.3853 5,328 / ( 5,221) (%)
AZN 3.3421 5,260 / ( 5,221) (%)
AZN 3.3175 5,221 / ( 5,221) (%)
DGE 2.8162 4,432 / ( 4,409) (%)
DGE 2.803 4,411 / ( 4,409) (%)
DGE 2.8014 4,409 / ( 4,409) (%)
RDSB 2.4651 3,880 / ( 3,797) (%)
RDSB 2.4428 3,844 / ( 3,797) (%)
RDSB 2.4125 3,797 / ( 3,797) (%)
PRU 2.2662 3,566 / ( 3,493) (%)
PRU 2.2622 3,560 / ( 3,493) (%)
PRU 2.2193 3,493 / ( 3,493) (%)
IMT 2.0693 3,257 / ( 3,188) (%)
IMT 2.0652 3,250 / ( 3,188) (%)
IMT 2.0257 3,188 / ( 3,188) (%)
RIO 1.771 2,787 / ( 2,775) (%)
RIO 1.7674 2,781 / ( 2,775) (%)
RIO 1.7632 2,775 / ( 2,775) (%)
SHP 1.6997 2,675 / ( 2,642) (%)
SHP 1.6844 2,651 / ( 2,642) (%)
SHP 1.6787 2,642 / ( 2,642) (%)
BLT 1.3713 2,158 / ( 2,111) (%)
BLT 1.3426 2,113 / ( 2,111) (%)
BLT 1.3415 2,111 / ( 2,111) (%)
WPP 1.131 1,780 / ( 1,762) (%)
WPP 1.1274 1,774 / ( 1,762) (%)
WPP 1.1195 1,762 / ( 1,762) (%)
STAN 1.0407 1,638 / ( 1,622) (%)
STAN 1.032 1,624 / ( 1,622) (%)
STAN 1.031 1,622 / ( 1,622) (%)
TSCO .943 1,484 / ( 1,423) (%)
SSE .9398 1,479 / ( 1,457) (%)
SSE .9375 1,475 / ( 1,457) (%)
SSE .9259 1,457 / ( 1,457) (%)
TSCO .9153 1,440 / ( 1,423) (%)
TSCO .9044 1,423 / ( 1,423) (%)
CNA .7212 1,135 / ( 1,094) (%)
CNA .7191 1,131 / ( 1,094) (%)
NXT .7062 1,111 / ( 1,096) (%)
NXT .7013 1,103 / ( 1,096) (%)
NXT .6965 1,096 / ( 1,096) (%)
CNA .6953 1,094 / ( 1,094) (%)
SKY .6815 1,072 / ( 1,066) (%)
SKY .6814 1,072 / ( 1,066) (%)
SKY .6778 1,066 / ( 1,066) (%)
RBS .6515 1,025 / ( 1,014) (%)
RBS .6476 1,019 / ( 1,014) (%)
RBS .6445 1,014 / ( 1,014) (%)
LAND .6325 995 / ( 982) (%)
LAND .6291 990 / ( 982) (%)
LAND .6241 982 / ( 982) (%)
PSON .596 938 / ( 920) (%)
PSON .5847 920 / ( 920) (%)
PSON .5845 920 / ( 920) (%)
MKS .5222 821 / ( 820) (%)
MKS .5222 821 / ( 820) (%)
MKS .521 820 / ( 820) (%)
BLND .5169 813 / ( 798) (%)
BLND .5144 809 / ( 798) (%)
CPI .5129 807 / ( 792) (%)
CPI .5076 798 / ( 792) (%)
BLND .507 798 / ( 798) (%)
CPI .5034 792 / ( 792) (%)
LSE .4936 776 / ( 751) (%)
LSE .4784 753 / ( 751) (%)
LSE .4775 751 / ( 751) (%)
BDEV .4102 645 / ( 635) (%)
BDEV .4043 636 / ( 635) (%)
BDEV .4039 635 / ( 635) (%)
CCL .3987 627 / ( 622) (%)
CCL .3967 624 / ( 622) (%)
CCL .3957 622 / ( 622) (%)
IHG .3432 540 / ( 532) (%)
IHG .341 536 / ( 532) (%)
IHG .3383 532 / ( 532) (%)
SVT .3297 518 / ( 516) (%)
SVT .3292 518 / ( 516) (%)
SVT .3281 516 / ( 516) (%)
HMSO .3119 490 / ( 483) (%)
HMSO .3095 487 / ( 483) (%)
HMSO .3071 483 / ( 483) (%)
AHT .2966 466 / ( 461) (%)
AHT .2962 466 / ( 461) (%)
AHT .2933 461 / ( 461) (%)
ISAT .284 447 / ( 434) (%)
STJ .2816 443 / ( 442) (%)
STJ .2813 442 / ( 442) (%)
STJ .2813 442 / ( 442) (%)
ISAT .2787 438 / ( 434) (%)
ISAT .2761 434 / ( 434) (%)
SMIN .2546 400 / ( 390) (%)
SMIN .2509 394 / ( 390) (%)
SMIN .2479 390 / ( 390) (%)
REX .2368 372 / ( 368) (%)
REX .2352 370 / ( 368) (%)
CRDA .2348 369 / ( 366) (%)
CRDA .2342 368 / ( 366) (%)
REX .2338 368 / ( 368) (%)
CRDA .2329 366 / ( 366) (%)
SBRY .2214 348 / ( 314) (%)
SDR .2191 344 / ( 340) (%)
SDR .2176 342 / ( 340) (%)
SBRY .2166 340 / ( 314) (%)
SDR .2166 340 / ( 340) (%)
COB .2106 331 / ( 322) (%)
COB .2062 324 / ( 322) (%)
COB .205 322 / ( 322) (%)
SGRO .2049 322 / ( 319) (%)
SGRO .2031 319 / ( 319) (%)
SGRO .2028 319 / ( 319) (%)
SBRY .1995 314 / ( 314) (%)
ADM .1986 312 / ( 310) (%)
WMH .1978 311 / ( 306) (%)
ADM .1974 310 / ( 310) (%)
ADM .1973 310 / ( 310) (%)
WMH .1959 308 / ( 306) (%)
INTU .1948 306 / ( 304) (%)
WMH .1947 306 / ( 306) (%)
INTU .1947 306 / ( 304) (%)
INTU .1935 304 / ( 304) (%)
EZJ .1786 281 / ( 276) (%)
CCH .1776 279 / ( 274) (%)
EZJ .1774 279 / ( 276) (%)
CCH .1769 278 / ( 274) (%)
EZJ .1758 276 / ( 276) (%)
CCH .1742 274 / ( 274) (%)
MRO .1682 264 / ( 260) (%)
MRO .1668 262 / ( 260) (%)
IMI .1666 262 / ( 256) (%)
MRO .1657 260 / ( 260) (%)
IMI .1655 260 / ( 256) (%)
IMI .1631 256 / ( 256) (%)
BAB .1462 230 / ( 228) (%)
BAB .1454 228 / ( 228) (%)
BAB .1451 228 / ( 228) (%)
SPD .1296 203 / ( 202) (%)
SPD .1291 203 / ( 202) (%)
SPD .1285 202 / ( 202) (%)
FRES .0857 134 / ( 130) (%)
FRES .0845 133 / ( 130) (%)
FRES .0828 130 / ( 130) (%)
NXGPF .0036 5 / ( 5) (%)
NXGPF .0035 5 / ( 5) (%)
NXGPF .0035 5 / ( 5) (%)
ITYBF .0017 2 / ( 2) (%)
ITYBF .0016 2 / ( 2) (%)
ITYBF .0016 2 / ( 2) (%)
TVPKF .001 1 / ( 1) (%)
TVPKF .001 1 / ( 1) (%)
PSMMF .001 1 / ( 1) (%)
TVPKF .001 1 / ( 1) (%)
PSMMF .001 1 / ( 1) (%)
PSMMF .001 1 / ( 1) (%)
LSGOF .0006 0 / ( 0) (%)
LSGOF .0006 0 / ( 0) (%)
LSGOF .0006 0 / ( 0) (%)
BSYBF .0005 0 / ( 0) (%)
BSYBF .0005 0 / ( 0) (%)
BSYBF .0005 0 / ( 0) (%)
STJPF .0004 0 / ( 0) (%)
BCKIF .0004 0 / ( 0) (%)
BCKIF .0004 0 / ( 0) (%)
STJPF .0004 0 / ( 0) (%)
BCKIF .0004 0 / ( 0) (%)
STJPF .0004 0 / ( 0) (%)
BTDPF .0003 0 / ( 0) (%)
BTDPF .0003 0 / ( 0) (%)
BTDPF .0003 0 / ( 0) (%)
WIMHF .0002 0 / ( 0) (%)
MAKSF .0002 0 / ( 0) (%)
MAKSF .0002 0 / ( 0) (%)
KGFHF .0002 0 / ( 0) (%)
KGFHF .0002 0 / ( 0) (%)
WIMHF .0002 0 / ( 0) (%)
WIMHF .0002 0 / ( 0) (%)
MAKSF .0002 0 / ( 0) (%)
KGFHF .0002 0 / ( 0) (%)
LGGNF .0001 0 / ( 0) (%)
TSCDF .0001 0 / ( 0) (%)
MRWSF .0001 0 / ( 0) (%)
TSCDF .0001 0 / ( 0) (%)
LGGNF .0001 0 / ( 0) (%)
MRWSF .0001 0 / ( 0) (%)
MRWSF .0001 0 / ( 0) (%)
TSCDF .0001 0 / ( 0) (%)
LGGNF .0001 0 / ( 0) (%)
  147.16
EWU
Price/EPS( Tot Earnings / Shares Included*) =PE
24.71 0 0 0